KingCord Sisal is a great medium-strength natural rope that offers a good balance between cost and strength. Ideal for gardening, landscaping and other medium-duty outdoor projects. No special oils or chemicals are used in the production of KingCord sisal rope. It is pet safe and can be used for cat scratching posts and bird toys. Do not use for overhead lifting. Never exceed the Safe Working Load (SWL). Color: Browns / Tans.
KingCord 3/4 in. x 150 ft. Sisal Twisted Rope 3-Strand, Natural, Browns / Tans
$99.00
Crewneck Sweatshirt ×
Size | Shirt Length | Chest Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 27in | 20in | 34in |
M | 28in | 22in | 35in |
L | 29in | 24in | 36in |
XL | 30in | 26in | 37in |
2XL | 31in | 28in | 38in |
3XL | 32in | 30in | 39in |
4XL | 33in | 32in | 40in |
5XL | 34in | 34in | 41in |
Hoodie ×
Size | Shirt Length | Chest Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 27in | 20in | 34.5in |
M | 28in | 22in | 35.5in |
L | 29in | 24in | 36.5in |
XL | 30in | 26in | 37.5in |
2XL | 31in | 28in | 38.5in |
3XL | 32in | 30in | 39in |
4XL | 33in | 32in | 39.5in |
5XL | 34in | 34in | 40in |
Classic T-Shirt ×
Size | Shirt Length | Chest Width |
---|---|---|
S | 28in | 18in |
M | 29in | 20in |
L | 30in | 22in |
XL | 31in | 24in |
2XL | 32in | 26in |
3XL | 33in | 28in |
4XL | 34in | 30in |
5XL | 35in | 32in |
6XL | 36in | 35in |
Long Sleeved Shirt ×
US SIZE | LENGTH | BUST(AROUND OF CHEST) | SHOULDER | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 26in | 40in | 17in | 26in |
M | 28in | 44in | 18in | 27in |
L | 28in | 48in | 19in | 27in |
XL | 30in | 52in | 20in | 28in |
2XL | 30in | 56in | 21in | 28in |
3XL | 31in | 60in | 22in | 28in |
4XL | 32in | 64in | 24in | 29in |
5XL | 33in | 68in | 25in | 29in |
KingCord 3/4 in. x 150 ft. Sisal Twisted Rope 3-Strand, Natural, Browns / Tans
$99.00
Crewneck Sweatshirt ×
Size | Shirt Length | Chest Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 27in | 20in | 34in |
M | 28in | 22in | 35in |
L | 29in | 24in | 36in |
XL | 30in | 26in | 37in |
2XL | 31in | 28in | 38in |
3XL | 32in | 30in | 39in |
4XL | 33in | 32in | 40in |
5XL | 34in | 34in | 41in |
Hoodie ×
Size | Shirt Length | Chest Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|
S | 27in | 20in | 34.5in |
M | 28in | 22in | 35.5in |
L | 29in | 24in | 36.5in |
XL | 30in | 26in | 37.5in |
2XL | 31in | 28in | 38.5in |
3XL | 32in | 30in | 39in |
4XL | 33in | 32in | 39.5in |
5XL | 34in | 34in | 40in |
Classic T-Shirt ×
Size | Shirt Length | Chest Width |
---|---|---|
S | 28in | 18in |
M | 29in | 20in |
L | 30in | 22in |
XL | 31in | 24in |
2XL | 32in | 26in |
3XL | 33in | 28in |
4XL | 34in | 30in |
5XL | 35in | 32in |
6XL | 36in | 35in |
Long Sleeved Shirt ×
US SIZE | LENGTH | BUST(AROUND OF CHEST) | SHOULDER | SLEEVE |
---|---|---|---|---|
S | 26in | 40in | 17in | 26in |
M | 28in | 44in | 18in | 27in |
L | 28in | 48in | 19in | 27in |
XL | 30in | 52in | 20in | 28in |
2XL | 30in | 56in | 21in | 28in |
3XL | 31in | 60in | 22in | 28in |
4XL | 32in | 64in | 24in | 29in |
5XL | 33in | 68in | 25in | 29in |
Reviews
There are no reviews yet.